česky deutsch english holland polski

Preisliste – Unterkunft

Preisliste – Unterkunft – Winter 2011/2012

Termin Erwachsene Kinder 6–9,9 Kinder 10–14 Zubett 1 Pers. im DZ
03.11.2011 – 18.12.2011 590 295 420 420 720
18.12.2011 – 26.12.2011 760 380 580 550 900
26.12.2011 – 02.01.2012 1150 575 800 800 380
02.01.2012 – 14.01.2012 720 360 540 540 850
14.01.2012 – 28.01.2012 760 380 580 580 900
28.01.2012 – 25.02.2012 915 458 680 680 990
25.02.2012 – 03.03.2012 760 380 580 580 900
03.03.2012 – 31.03.2012 660 330 490 490 760

Preisliste – Unterkunft -Frühling-Sommer-Herbst 2011

Termin Nächte Erwachsene Kinder 8–14 J. Zustellbett 1Per.im 1/2
02.04. – 09.07.
14.08. – 03.11.
1 520 260 400 550
2 450 225 350 450
3–4 400 200 280 420
5–7 380 190 250 420
10.07. – 14.08.
1 580 290 440 600
2 480 240 330 550
3–4 430 215 300 450
5–7 410 205 280 420
Abendessen – 3 Gang
  120 70    

Wichtige Hinweise


LETZTE FREIE ZIMMER

05.02.-11.02.1X FAM.ZIMMER

11.02.-18.02.1X DZ

18.02.-25.02.1X DZ

AB 10.03.SIND SONDERANGEBOTE

  • Bitte rufen Sie 00420604246873 an